Contagem de calorias - fast food
O fast food é fácil e está disponível em quase todos os lugares. No entanto, muitos fast food são ricos em calorias, gordura saturada e sal. No entanto, às vezes, você pode precisar da conveniência de fast food. Você não precisa evitar completamente o fast food, você só precisa fazer escolhas mais saudáveis. Tente incluir uma salada na refeição, mas tome cuidado com o molho cremoso ou coberturas fritas. Escolha opções assadas ou grelhadas em vez de opções fritas.
Você pode encontrar informações nutricionais para a maioria das cadeias de fast food online ou no restaurante. Algumas redes de fast food também oferecem opções de menu especiais que são mais saudáveis. Use essas informações para ajudá-lo a fazer melhores escolhas ao escolher fast food.
Aqui está uma lista de alguns itens populares de fast food, seus tamanhos de porção e o número de calorias em cada um.
ITEM ALIMENTAR | PORÇÃO | CALORIAS |
---|---|---|
Alimentos para o café da manhã | ||
Dunkin Donuts | ||
Embrulho de clara de ovo vegetal | 1 sanduíche | 190 |
Bacon, ovo e queijo em um muffin inglês | 1 sanduíche | 300 |
Bacon, ovo e queijo em um croissant | 1 sanduíche | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sanduíche | 570 |
Burger King | ||
Presunto, ovo e queijo CROISSAN’WICH® | 1 sanduíche | 330 |
Sanduíche De Biscoito De Salsicha E Queijo | 1 sanduíche | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 prato | 1190 |
McDonalds | ||
Fruta e Iogurte Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sanduíche | 300 |
Bacon, Ovo e Queijo McGriddles | 1 sanduíche | 460 |
Grande café da manhã | 1 refeição | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 pedido | 370 |
Biscoito de ovo | 1 biscoito | 510 |
Biscoito de ovo e salsicha | 1 biscoito | 690 |
Hambúrgueres, wraps e sanduíches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sanduíche | 220 |
Hamburguer de queijo | 1 sanduíche | 270 |
Cheeseburger com bacon | 1 sanduíche | 280 |
Whopper | 1 sanduíche | 630 |
Anéis de cebola | Pequeno | 320 |
batatas fritas | Pequeno | 320 |
Salada de Frango Grelhado no Jardim (sem molho) | 1 salada | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Salada de Frango com Molho | 1 salada | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sanduíche | 250 |
Hamburguer de queijo | 1 sanduíche | 300 |
Quarter Pounder com Queijo | 1 sanduíche | 540 |
Big Mac | 1 sanduíche | 540 |
Sanduíche Clássico de Frango Grelhado | 1 sanduíche | 360 |
McChicken | 1 sanduíche | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sanduíche | 390 |
Wendy’s | ||
Pilha dupla | 1 sanduíche | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. de solteiro | 1 sanduíche | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. triplo | 1 sanduíche | 1070 |
Baconator | 1 sanduíche | 930 |
Wrap de frango picante | 1 sanduíche | 370 |
Sanduíche De Frango Picante | 1 sanduíche | 490 |
Sanduíche de Filé de Bacalhau Premium | 1 sanduíche | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hambúrguer com cebola | 1 sanduíche | 390 |
Cheeseburger com cebola | 1 sanduíche | 480 |
Duplo-duplo com cebola | 1 sanduíche | 670 |
batatas fritas | 1 pedido | 395 |
Batido de chocolate | 15 onças | 590 |
Metrô | ||
Veggie Delite | 6 "sanduíche | 230 |
Subway Club | 6 "sanduíche | 310 |
BLT | 6 "sanduíche | 320 |
Frango Assado | 6 "sanduíche | 350 |
Atum | 6 "sanduíche | 480 |
Bife e queijo | 6 "sanduíche | 380 |
Frango | ||
KFC | ||
Peito de Frango Grelhado Kentucky | 1 pedaço | 180 |
Sanduíche de churrasco de mel | 1 sanduíche | 320 |
Receita Original de Peito de Frango | 1 pedaço | 320 |
Peito de Frango Extra Crocante | 1 pedaço | 490 |
Purê de batata com molho | 1 lado | 120 |
Popeyes | ||
Wrap de Frango Carregado | 1 envoltório | 310 |
Peito de Frango Apimentado Bonafide | 1 pedaço | 420 |
Peito de Frango Ligeiro Bonafide | 1 pedaço | 440 |
Feijão Vermelho e arroz | Tamanho normal | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sanduíche de Frango Grelhado | 1 sanduíche | 310 |
Wrap fresco de frango grelhado | 1 envoltório | 330 |
Sanduíche de frango | 1 sanduíche | 440 |
Sopa de galinha | Médio | 160 |
Tex-Mex | ||
taco Bell | ||
Fresco Frango Macio Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Frango | 1 burrito | 380 |
Burrito de 7 camadas | 1 burrito | 430 |
Tigela de Cantina - Bife | 1 tigela | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Salada de Frango com Queijo e Molho | 1 salada | 315 |
Tigela de bife de burrito | 1 tigela | 920 |
Burrito de galinha | 1 burrito | 1190 |
Tacos de Frango | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Taco de peixe empanado com cerveja | 1 taco | 230 |
Burrito De Frango Grelhado Picante | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
pizza | ||
Domino's | ||
Pizza de massa crosta artesanal Pacific Veggie | 1 fatia de pizza média | 230 |
Pizza de Queijo De Massa Fina | Um quarto de uma pizza pequena | 330 |
Pizza de Crosta Fina de Frango Buffalo | 1 fatia de pizza média | 360 |
Papa John's | ||
Pizza de Crosta de Queijo Original | 1 fatia de pizza média | 210 |
Pizza de Pepperoni Original Crust | 1 fatia de pizza média | 230 |
Pizza de Cheeseburguer Duplo com Crosta Original | 1 fatia de pizza média | 270 |
Pequenos césares | ||
Pizza de queijo | 1 fatia de pizza 14 " | 250 |
Pizza de Pepperoni | 1 fatia de pizza 14 " | 280 |
Pão de Queijo Italiano | 1 pedaço | 140 |
Comida rápida para perda de peso com contagem de calorias; Obesidade - fast food de contagem de calorias; Excesso de peso - fast food de contagem de calorias; Dieta saudável - fast food de contagem de calorias
- Comida rápida
Departamento de Agricultura dos EUA; Site do Serviço de Pesquisa Agrícola. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Acessado em 1 de julho de 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Ingestão calórica de fast food entre crianças e adolescentes nos Estados Unidos, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietas
- Nutrição